Modelo | FYQ-1500 |
Tamaño máximo del cartón | 1500*2500 |
Tamaño mínimo del cartón | 300*600 |
Profundidad máxima de la ranura (mm) | 400 |
Ancho de la ranura (mm) | 7.5 |
Tamaño lateral máximo (mm) | 60 |
Tamaño lateral mínimo(mm) | 260 |
Capacidad máxima de fabricación (láminas/min) | 80 |
Potencia de la máquina principal (Kw) | 4.0 |
Dimensiones (mm) | 3100*3800*2020 |
Peso (Kg) | 4000 |
Modelo | FYQ-1600 |
Tamaño máximo del cartón | 2500*2500 |
Tamaño mínimo del cartón | 325*600 |
Profundidad máxima de la ranura (mm) | 400 |
Ancho de la ranura (mm) | 7.5 |
Tamaño lateral máximo (mm) | 60 |
Tamaño lateral mínimo (mm) | 260 |
Capacidad máxima de fabricación (láminas/min) | 80 |
Potencia de la máquina principal (Kw) | 4.0 |
Dimensiones (mm) | 3350*3250*1500 |
Peso (Kg) | 9500 |
Aparte de los equipos para hacer las cajas de cartón corrugado, la Empresa Jiufeng ofrece también máquina ranuradora rayadora, proporcionamos una línea de los equipos para hacer las cajas, incluida plegadora de las cajas de cartón corrugado, impresora las cajas de cartón corrugado, troqueladora de las cajas de cartón corrugado y encoladora de las cajas de cartón corrugado. Con la experiencia suficiente desde 1996 para hacer las cajas de cartón corrugado, estamos seguros de ofrecer a clientes las máquinas para hacer las cajas de cartón corrugado de alta calidad.
HK Office: JIUFENG INTERNATIONAL INDUSRY LIMITED
Direccción: Rooms 05-15,13A/E., South Tower, World Finance Centre, Harbour City, 17 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.
Factory: JIUFENG CARTON MACHINERY CO.,LTD Direccción: 1st Kuishu Road, Xiaoxiang Management, Wanjiang Zone, Dongguan City, Guangdong Province
Teléfono.: +86-769-22171998